Новости

ВЕДОМОСТЬ ПРОЧИХ ЗАТРАТ 2026-2027

№№ участков сотки 1 сотка Сумма за сотки Задолженность Сумма к оплате
1          
2 5,40 3 652,15 19 721,61 ₽   19 721,61 ₽
3 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -900,00 ₽ 21 012,90 ₽
4 5,65 3 652,15 20 634,65 ₽   20 634,65 ₽
5 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
6 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
7 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
8 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
9 6,59 3 652,15 24 067,67 ₽ 0,04 ₽ 24 067,71 ₽
10 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
11 7,63 3 652,15 27 865,90 ₽   27 865,90 ₽
12 8,00 3 652,15 29 217,20 ₽   29 217,20 ₽
15 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
16 6,10 3 652,15 22 278,12 ₽ -40,97 ₽ 22 237,15 ₽
17 12,60 3 652,15 46 017,09 ₽ -3,49 ₽ 46 013,60 ₽
18          
19 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽ -0,56 ₽ 43 825,24 ₽
20 6,04 3 652,15 22 058,99 ₽ -0,16 ₽ 22 058,83 ₽
21 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
22 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
23 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽ -67 000,00 ₽ -23 174,20 ₽
24 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
25 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
26 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
27 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
28 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
29 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
30 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -36,28 ₽ 21 876,62 ₽
31 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽ -0,56 ₽ 43 825,24 ₽
32 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
33 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽ -0,56 ₽ 43 825,24 ₽
34 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ 0,01 ₽ 21 912,91 ₽
35 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
37 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
38 6,87 3 652,15 25 090,27 ₽   25 090,27 ₽
39 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
40 4,78 3 652,15 17 457,28 ₽   17 457,28 ₽
41 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -2,14 ₽ 21 910,76 ₽
42 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
43 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
44 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
45 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
46          
47 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
48 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
49 6,04 3 652,15 22 058,99 ₽ 0,92 ₽ 22 059,91 ₽
50 5,60 3 652,15 20 452,04 ₽   20 452,04 ₽
51 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ 0,72 ₽ 21 913,62 ₽
52 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -0,28 ₽ 21 912,62 ₽
53 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
54 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
55 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
56 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
57 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
58          
59 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
60-62 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
61 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
63 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -20,28 ₽ 21 892,62 ₽
64 6,55 3 652,15 23 921,58 ₽   23 921,58 ₽
65 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ 17 292,72 ₽ 39 205,62 ₽
67 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
68 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
69 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
70 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
71 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
72 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
73 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -12,00 ₽ 21 900,90 ₽
74 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ 10,00 ₽ 21 922,90 ₽
75 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
76 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
77 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -0,28 ₽ 21 912,62 ₽
78 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -4,28 ₽ 21 908,62 ₽
79 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ 0,58 ₽ 21 913,48 ₽
80 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
81 5,62 3 652,15 20 525,08 ₽   20 525,08 ₽
82-83 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽ -10 000,00 ₽ 33 825,80 ₽
84 7,18 3 652,15 26 222,44 ₽ -48,64 ₽ 26 173,80 ₽
85 7,77 3 652,15 28 377,21 ₽   28 377,21 ₽
86 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
87 5,84 3 652,15 21 328,56 ₽   21 328,56 ₽
88 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽   21 912,90 ₽
89 6,00 3 652,15 21 912,90 ₽ -0,48 ₽ 21 912,42 ₽
90 8,81 3 652,15 32 175,44 ₽   32 175,44 ₽
91 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽ -11,64 ₽ 32 857,71 ₽
92 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽ -0,66 ₽ 32 868,69 ₽
93 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
94 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
95 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
96 8,81 3 652,15 32 175,44 ₽   32 175,44 ₽
97 7,80 3 652,15 28 486,77 ₽   28 486,77 ₽
98 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
99 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
100 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
101 12,00 3 652,15 43 825,80 ₽   43 825,80 ₽
102 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
103 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
104 8,96 3 652,15 32 723,26 ₽ 13 069,04 ₽ 45 792,30 ₽
105 9,00 3 652,15 32 869,35 ₽   32 869,35 ₽
106 7,60 3 652,15 27 756,34 ₽ 0,40 ₽ 27 756,74 ₽